— work in progress —
Heimlich still und leise hat sich Amazon in den letzten 20 Jahren in viele Bereiche unseres Lebens eingechlichen. Heute sehen wir: das Risiko, was diese Abhängigkeit mitbringt, ist nicht hypothetisch, sondern real. Es ist an der Zeit, sich genauer anzuschauen, um was es sich genau dreht, und wie wir uns schrittweise aus dieser Abhängigkeit wieder lösen können.
| Service | App / Anwendung | Umstellungsziel | Usecase | Status |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Echo | Gerät, Alexa App, | nicht in Sicht | Das ist als Voice-Interface zum Smarthome (WLan-Geräte) schon gut. Voice-Timer. Selten Radio. Keine Musik | in Betrieb. Keine Ablösung in Sicht. |
| Amazon Shopping | Webservice und App | In weiten Bereichen eher durch Otto oder Kaufland Plattformen ersetzbar. | Recherche. Account wird wohl erhalten bleiben. | |
| Amazon Drive | Webservice | ersatzlos löschen | war mit eigenen Bildern als Screensaver auf FireTV konfiguriert | |
| Amazon Web Services | Infrastruktur-Dienste | benutze ich nicht | ||
| Amazon Prime Video Streaming | App auf Streaming Sticks, Amazon Fire TV box/Stick | Prime Account ist im Moment stillgelegt, Haupt-TV ist mit WAIPU-Stick ausgerüstet, zwei Fire-TV Sticks sind noch mit WAIPU in Betrieb. Die alte Hardware bleibt noch in Nutzung. | weitgehend erledigt | |
| Amazon Music Streaming Services | App auf Android, Webservice | Nie genutzt. Die Instant verfügbaren MP3 bei CD-Kauf waren ein geiler Service, aber das Streaming Angebot nervt. | MP3-Download der „instant irgendwas“ Services. | |
| Audible Hörbücher | App auf 2 Smartphones | Keine Umstellung. Account bleibt erhalten, der Bestand im Account ist zu groß. |
Vermutlich wird die Liste noch länger werden, vielleicht wird sich das an anderen Stellen noch ergänzen. Amazon Account zu löschen wird schwierig, da dort mittlerweile viel verknüpft ist. Video-Content haben wir sehr sehr wenig gekauft. Hörbücher auf Audible ist ein riesiger Bestand über die Jahre der Nutzung.