— work in progress —
Heimlich still und leise hat sich Google in den letzten 20 Jahren in viele Bereiche unseres Lebens eingechlichen. Heute sehen wir: das Risiko, was diese Abhängigkeit mitbringt, ist nicht hypothetisch, sondern real. Es ist an der Zeit, sich genauer anzuschauen, um was es sich genau dreht, und wie wir uns schrittweise aus dieser Abhängigkeit wieder lösen können.
| Service | App / Anwendung | Umstellungsziel | Status |
|---|---|---|---|
| Google Suche | in vielen Browsern, auf dem Telefon in der Suchzeile | Welche Suchdienste machen einen eigenen Index und rebranden nicht nur Google/Bing? | Recherche |
| Google Mail | Webmail-Service, App auf dem Mobiltelefon | Reduktion der Nutzung, Abschalten der Mailaggregation von anderen Accounts, Umstellung von Services, die auf den Account registriert sind | In Arbeit |
| Google Maps | Webdienst, App auf dem Mobiltelefon | Open Street Map | OSM And ist installiert (und mit Kauf unterstützt), Fahrzeugnavigation ist aber noch eine Baustelle, andere Informationslayer sind nicht so nett integriert wie bei Googlemaps |
| Google Drive | Webdienst, Integration per Service im Betriebssystem, App auf dem Mobiltelefon, Apps zur Bearbeitung auf dem Mobiltelefon | Strato Hidrive | Google Takeout für den Drive läuft, Umstellung noch nicht abgeschlossen, die Bearbeitung in der Cloud ist mir noch unklar, automatischer Sync wie beim Googledrive noch unklar. |
| Google Smartspeaker | Gerät | benutze ich nicht | |
| Google Fitbit | Gerät und Service | Partnerin hat eine Fitbit | |
| Google Fotos | App, Webdienst und Service (automatisches Backup) | Strato Hidrive | Umstellung für mich erledigt, Takeout erledigt, Sicherung auf Telefon eingerichtet |
| Google Account Service „login with google“ | Wird in vielen Web-Diensten als SSO-Service benutzt | Unklares Ziel – gibt es einen DSGVO-Konformen SSO-Provider in Europa? | Recherche |
| Google Cloud Services | Infrastruktur-Dienste | benutze ich nicht | |
| Google Chrome | Google Chrome | benutze ich schon länger kaum noch | |
| Youtube | Youtube App auf dem Smartphone, Webanwendung auf dem PC | Nutzung von Freetube auf dem PC für den Konsum von Kanälen, Nutzung vom Videoplattform für Content, wenn ich denn mal welchen produzieren sollte. Alternative App für Android? | Freetube ist installiert, Abos müssen noch importiert werden. Für Android steht noch Recherche aus. |
Vermutlich wird die Liste noch länger werden, vielleicht wird sich das an anderen Stellen noch ergänzen.
Mit Google Takeout gibt es einen Dienst, um seine Daten von Google gesammelt herunterzuladen, Stand heute sind das 72 Dienste, die dort angeboten werden. Ob das alles individuell relevant ist, muss jeder selbst entscheiden, aber es ist eine gute Erinnerung, an welchen Stellen Google so alles Daten einsammelt.